Nama | RASIO GURU TERHADAP SISWA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | RASIO GURU TERHADAP SISWA SD DAN SMP |
Tahun | 2021 |
Keterangan | RASIO GURU TERHADAP SISWA SD DAN SMP |
Dibuat pada | 24 October 2022 08:03 |
Diperbarui pada | 02 December 2024 03:32 |
Dilihat | 225 |
Provider | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Jenjang | Rasio Guru : Siswa |
---|---|---|
1 | SD | 1:15 |
2 | SMP | 1:11 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved