Nama | RASIO GURU TERHADAP SISWA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | RASIO GURU TERHADAP SISWA SD DAN SMP |
Tahun | 2019 |
Keterangan | RASIO GURU TERHADAP SISWA |
Dibuat pada | 24 October 2022 08:03 |
Diperbarui pada | 28 November 2024 16:45 |
Dilihat | 241 |
Provider | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Jenjang | Rasio Guru : Siswa |
---|---|---|
1 | SD | 1:17 |
2 | SMP | 1:13 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved