Nama | RASIO GURU TERHADAP SISWA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | RASIO GURU TERHADAP SISWA SD DAN SMP |
Tahun | 2018 |
Keterangan | RASIO GURU TERHADAP SISWA |
Dibuat pada | 24 October 2022 08:04 |
Diperbarui pada | 01 December 2024 09:35 |
Dilihat | 228 |
Provider | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Jenjang | Rasio Guru : Siswa |
---|---|---|
1 | SD | 1:18 |
2 | SMP | 1:14 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved