Nama | RASIO GURU TERHADAP SISWA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | RASIO GURU TERHADAP SISWA SD DAN SMP |
Tahun | 2017 |
Keterangan | RASIO GURU TERHADAP SISWA |
Dibuat pada | 24 October 2022 08:04 |
Diperbarui pada | 08 December 2024 21:47 |
Dilihat | 227 |
Provider | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Jenjang | Rasio Guru : Siswa |
---|---|---|
1 | SD | 1:15 |
2 | SMP | 1:12 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved