| Nama | DATA TP. PKK |
|---|---|
| Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
| Deskripsi | Jumlah TP. PKK Kabupaten Pulau Morotai Berjumlah 95 yang terdiri dari 88 TP. PKK Desa, 6 TP. PKK Kecamatan dan 1 TP. PKK Kabupaten |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Data PKK |
| Dibuat pada | 24 October 2022 07:54 |
| Diperbarui pada | 28 November 2025 11:07 |
| Dilihat | 2738 |
| Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KECAMATAN | DESA | NAMA KETUA | ANGGOTA PENGURUS (ORANG) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | SITI ASTUTI | 27 | |
| 2 | MOROTAI SELATAN | DARUBA | NOFITA AYU | 22 | |
| 3 | MOROTAI SELATAN | YAYASAN | RAHMITA A. ACHMAD | 19 | |
| 4 | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | ANSASWATI MAKATITA | 38 | |
| 5 | MOROTAI SELATAN | DARAME | IRA GANDI MANDEA | 26 | |
| 6 | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | MIRNAWATI HABU | 30 | |
| 7 | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | SURIA LOKU | 20 | |
| 8 | MOROTAI SELATAN | JUANGA | ANCA TURUSI | 27 | |
| 9 | MOROTAI SELATAN | JOUBELA | ROSITA KASIM | 24 | |
| 10 | MOROTAI SELATAN | TOTODOKU | NIKMAT DJALAL | 23 | |
| 11 | MOROTAI SELATAN | MANDIRI | LILI SOPAHELUAKAN | 23 | |
| 12 | MOROTAI SELATAN | MOMOJIU | SRI WAHYUNI G. KUMALA | 24 | |
| 13 | MOROTAI SELATAN | SABATAI BARU | SELFIYANA GUHUHUKU | 24 | |
| 14 | MOROTAI SELATAN | SABATAI TUA | SERTIKA IBRAHIM | 44 | |
| 15 | MOROTAI SELATAN | SABALA | NURBAINI TAFAGA | 24 | |
| 16 | MOROTAI SELATAN | DAEO | WINDA PUTU YUSUF | 28 | |
| 17 | MOROTAI SELATAN | DAEO MAJIKO | DARMA DISINI | 40 | |
| 18 | MOROTAI SELATAN | DEHEGILA | NILMA TUTUBIRA | 35 | |
| 19 | MOROTAI SELATAN | MORODADI | YETI PILATU | 36 | |
| 20 | MOROTAI SELATAN | NAKAMURA | JARIA PATOMPO | 26 | |
| 21 | MOROTAI SELATAN | FALILA | DESTRIANA LAPASIANG | 15 | |
| 22 | MOROTAI SELATAN | AHA | SAMSURIATI | 24 | |
| 23 | MOROTAI SELATAN | PILOWO | RINA SIWU KASIANG | 24 | |
| 24 | MOROTAI SELATAN | KOLORAY | RAHMI MOLOKU | 36 | |
| 25 | MOROTAI SELATAN | GALO-GALO | UNDIAN KUDO | 35 | |
| 26 | MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | MARDIA HI. DAHLAN | 24 | |
| 27 | MOROTAI SELATAN BARAT | BOBULA | MILIYANTI | 31 | |
| 28 | MOROTAI SELATAN BARAT | RAJA | KARLITA WENTRY KUSOY | 24 | |
| 29 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY PANTAI | AGUSTINCE KASTILONG | 25 | |
| 30 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | KARTINI HOLE | 27 | |
| 31 | MOROTAI SELATAN BARAT | USBAR PANTAI | NURBANI CAOPANA | 22 | |
| 32 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE NGELE BESAR | HADRIANI NUR,Amk | 23 | |
| 33 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE NGELE KECIL | SUNARTI HI. AHMAD | 28 | |
| 34 | MOROTAI SELATAN BARAT | CUCUMARE | NURJANNAH KOFIA | 34 | |
| 35 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU IRIAN | HELI PAGA | 20 | |
| 36 | MOROTAI SELATAN BARAT | WARINGIN | ASIA REUBUN | 24 | |
| 37 | MOROTAI SELATAN BARAT | TUTUHU | LUSIA MANDAGI | 25 | |
| 38 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | ELFIN POPOKI | 20 | |
| 39 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO GERONG | AFRIANTI TEBI | 28 | |
| 40 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO DALAM | GRACE SALIDING | 29 | |
| 41 | PULAU RAO | POSI-POSI | NOVRI KENDA | 27 | |
| 42 | PULAU RAO | ARU BURUNG | MIRCE HOTURU | 26 | |
| 43 | PULAU RAO | LOUMADORO | LELLI ADENGETAN | 20 | |
| 44 | PULAU RAO | LEO-LEO | AGUSTINA SAKOLA | 42 | |
| 45 | PULAU RAO | SAMINYAMAU | YULCE MALAURI | 26 | |
| 46 | MOROTAI JAYA | TOARA | FASRIYANI KABAYO | 24 | |
| 47 | MOROTAI JAYA | GORUGO | CENI LEGI | 37 | |
| 48 | MOROTAI JAYA | PANGEO | DIFLA BOBETO | 30 | |
| 49 | MOROTAI JAYA | LOLEO | ERNAWATI | 27 | |
| 50 | MOROTAI JAYA | ARU | YOSTA KOBU | 29 | |
| 51 | MOROTAI JAYA | CENDANA | SIN ENGGELINA BUSIA | 29 | |
| 52 | MOROTAI JAYA | SOPI | MARIFA KODOBO | 34 | |
| 53 | MOROTAI JAYA | SOPI MAJIKO | ELLEN EM | 34 | |
| 54 | MOROTAI JAYA | PODIMOR PADANGE | HELMI GONTA | 25 | |
| 55 | MOROTAI JAYA | BERE-BERE KECIL | HENNY KOREJANG | 30 | |
| 56 | MOROTAI JAYA | TITIGOGOLI | ANNA ADELYA KODY | 31 | |
| 57 | MOROTAI JAYA | HAPO | RUSMI SOAMOLE | 52 | |
| 58 | MOROTAI JAYA | LIBANO | NAOMI HITO | 25 | |
| 59 | MOROTAI JAYA | CEMPAKA | KARISKA IMBA BUNGA | 20 | |
| 60 | MOROTAI UTARA | BERE-BERE | ZULKAIDA ZAMRUD | 28 | |
| 61 | MOROTAI UTARA | SAKITA | MERI KAMORO | 24 | |
| 62 | MOROTAI UTARA | TAWAKALI | YONACE BEHI | 28 | |
| 63 | MOROTAI UTARA | YAO | AYEN SIBUA | 25 | |
| 64 | MOROTAI UTARA | BIDO | DESIANI BIDUAN | 26 | |
| 65 | MOROTAI UTARA | GORUA | SANIA YASRI | 27 | |
| 66 | MOROTAI UTARA | KORAGO | DESYA TENANG | 32 | |
| 67 | MOROTAI UTARA | LUSUO | SUNARTI BIDUL | 27 | |
| 68 | MOROTAI UTARA | KENARI | SRI IKRAM | 32 | |
| 69 | MOROTAI UTARA | LOLEO JAYA | KATREYOSINA LIGO | 27 | |
| 70 | MOROTAI UTARA | MABA | DARMANINGSI BUWOLO | 28 | |
| 71 | MOROTAI UTARA | TANJUNG SALEH | FATMAH NURMAN | 27 | |
| 72 | MOROTAI UTARA | GOA HIRA | DIANA ABDULAH,Amd | 30 | |
| 73 | MOROTAI UTARA | GORUA SELATAN | ASTUTI M. | 30 | |
| 74 | MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | LISBET CICO | 31 | |
| 75 | MOROTAI TIMUR | WEWEMO | SITI AMINAH PALUE,Amd.Keb | 27 | |
| 76 | MOROTAI TIMUR | MIRA | FASUSILIYANI LAODE, SKM | 29 | |
| 77 | MOROTAI TIMUR | LIFAO | OSDRIANE RINI HANTJA | 25 | |
| 78 | MOROTAI TIMUR | RAHMAT | NURMILA IDRIS | 27 | |
| 79 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI TUA | ROSMIYANTI DJURUMUDI | 31 | |
| 80 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO | HUSNI KONDIHI | 31 | |
| 81 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI BARU | RAIMONA SIKKI | 28 | |
| 82 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO BARAT | HADAMA SIRUANG | 30 | |
| 83 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO TIMUR | NURMALA ISHAK | 28 | |
| 84 | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | GENECI BAWANG | 32 | |
| 85 | MOROTAI TIMUR | HINO | ETNI RAKOMOLE | 29 | |
| 86 | MOROTAI TIMUR | GOSOMA MALUKU | LIDYA KAMARIKA | 31 | |
| 87 | MOROTAI TIMUR | GAMLAMO | ASNIDAR RAMLI,SPd | 28 | |
| 88 | MOROTAI TIMUR | DOKU MIRA | SARIFA PUNI | 27 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved