Nama | Data Rekapan Dana Desa 2022 |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Rekapan Dana Desa Perdesa di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2018 |
Keterangan | Data Dana Desa Tahun Anggaran 2018 |
Dibuat pada | 25 October 2022 00:39 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 04:04 |
Dilihat | 230 |
Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KECAMATAN | DESA | ANGGARAN (Rp) |
---|---|---|---|
1 | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 692164000 |
2 | MOROTAI SELATAN | DARUBA | 778049000 |
3 | MOROTAI SELATAN | DARAME | 688952000 |
4 | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 776654000 |
5 | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 710701000 |
6 | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 707293000 |
7 | MOROTAI SELATAN | TOTODOKU | 881453000 |
8 | MOROTAI SELATAN | MOMOJIU | 759318000 |
9 | MOROTAI SELATAN | SABATAI BARU | 758929000 |
10 | MOROTAI SELATAN | SABATAI TUA | 769807000 |
11 | MOROTAI SELATAN | DAEO | 835270000 |
12 | MOROTAI SELATAN | DEHEGILA | 727420000 |
13 | MOROTAI SELATAN | PILOWO | 745150000 |
14 | MOROTAI SELATAN | GALO-GALO | 692310000 |
15 | MOROTAI SELATAN | KOLORAY | 708236000 |
16 | MOROTAI SELATAN | YAYASAN | 715951000 |
17 | MOROTAI SELATAN | JOUBELA | 881452000 |
18 | MOROTAI SELATAN | AHA | 700135000 |
19 | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | 683896000 |
20 | MOROTAI SELATAN | MANDIRI | 782433000 |
21 | MOROTAI SELATAN | FALILA | 696401000 |
22 | MOROTAI SELATAN | SABALA | 701485000 |
23 | MOROTAI SELATAN | DAEO MAJIKO | 770648000 |
24 | MOROTAI SELATAN | MORODADI | 724354000 |
25 | MOROTAI SELATAN | NAKAMURA | 724693000 |
26 | MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 680072000 |
27 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 751513000 |
28 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE KECIL | 724441000 |
29 | MOROTAI SELATAN BARAT | CUCUMARE | 718194000 |
30 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU IRIAN | 716817000 |
31 | MOROTAI SELATAN BARAT | WARINGIN | 746198000 |
32 | MOROTAI SELATAN BARAT | TUTUHU | 792228000 |
33 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO GERONG | 740231000 |
34 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE BESAR | 703092000 |
35 | MOROTAI SELATAN BARAT | RAJA | 778437000 |
36 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO DALAM | 700455000 |
37 | MOROTAI SELATAN BARAT | USBAR PANTAI | 703319000 |
38 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY PANTAI | 738574000 |
39 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | 740837000 |
40 | MOROTAI SELATAN BARAT | BOBULA | 759471000 |
41 | PULAU RAO | POSI-POSI | 770838000 |
42 | PULAU RAO | ARU BURUNG | 838421000 |
43 | PULAU RAO | LOUMADORO | 816822000 |
44 | PULAU RAO | LEO-LEO | 850054000 |
45 | PULAU RAO | SAMINYAMAU | 792350000 |
46 | MOROTAI JAYA | PANGEO | 803068000 |
47 | MOROTAI JAYA | SOPI | 736089000 |
48 | MOROTAI JAYA | BERE BERE KECIL | 741908000 |
49 | MOROTAI JAYA | TITIGOGOLI | 790619000 |
50 | MOROTAI JAYA | HAPO | 866472000 |
51 | MOROTAI JAYA | LIBANO | 690995000 |
52 | MOROTAI JAYA | ARU | 772546000 |
53 | MOROTAI JAYA | TOARA | 745821000 |
54 | MOROTAI JAYA | CENDANA | 852404000 |
55 | MOROTAI JAYA | PODIMOR PADANGE | 704176000 |
56 | MOROTAI JAYA | SOPI MAJIKO | 743407000 |
57 | MOROTAI JAYA | GORUGO | 696988000 |
58 | MOROTAI JAYA | LOLEO | 821622000 |
59 | MOROTAI JAYA | CEMPAKA | 749705000 |
60 | MOROTAI UTARA | BERE-BERE | 696814000 |
61 | MOROTAI UTARA | SAKITA | 771673000 |
62 | MOROTAI UTARA | TAWAKALI | 694546000 |
63 | MOROTAI UTARA | YAO | 749296000 |
64 | MOROTAI UTARA | BIDO | 702320000 |
65 | MOROTAI UTARA | GORUA | 770986000 |
66 | MOROTAI UTARA | KORAGO | 682762000 |
67 | MOROTAI UTARA | LUSUO | 791339000 |
68 | MOROTAI UTARA | KENARI | 913320000 |
69 | MOROTAI UTARA | LOLEO JAYA | 837523000 |
70 | MOROTAI UTARA | MABA | 710114000 |
71 | MOROTAI UTARA | TANJUNG SALEH | 685335000 |
72 | MOROTAI UTARA | GOA HIRA | 680507000 |
73 | MOROTAI UTARA | GORUA SELATAN | 767632000 |
74 | MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 738775000 |
75 | MOROTAI TIMUR | WEWEMO | 713369000 |
76 | MOROTAI TIMUR | MIRA | 693498000 |
77 | MOROTAI TIMUR | LIFAO | 750770000 |
78 | MOROTAI TIMUR | RAHMAT | 759090000 |
79 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI TUA | 730493000 |
80 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 803425000 |
81 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI BARU | 792339000 |
82 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO BARAT | 728885000 |
83 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO TIMUR | 720699000 |
84 | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 731784000 |
85 | MOROTAI TIMUR | HINO | 709420000 |
86 | MOROTAI TIMUR | GOSOMA MALUKU | 719218000 |
87 | MOROTAI TIMUR | GAMLAMO | 792507000 |
88 | MOROTAI TIMUR | DOKU MIRA | 680976000 |
89 | Total | 65910753000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved