Nama | Data Rekapan Dana Desa 2022 |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Rekapan Dana Desa Perdesa di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Data Dana Desa Tahun Anggaran 2021 |
Dibuat pada | 25 October 2022 00:53 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 07:59 |
Dilihat | 209 |
Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KECAMATAN | DESA | ANGGARAN (Rp) |
---|---|---|---|
1 | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 846238000 |
2 | MOROTAI SELATAN | DARUBA | 972787000 |
3 | MOROTAI SELATAN | DARAME | 1089629000 |
4 | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 1244610000 |
5 | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 844636000 |
6 | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 1109081000 |
7 | MOROTAI SELATAN | TOTODOKU | 1029652000 |
8 | MOROTAI SELATAN | MOMOJIU | 840900000 |
9 | MOROTAI SELATAN | SABATAI BARU | 872805000 |
10 | MOROTAI SELATAN | SABATAI TUA | 940502000 |
11 | MOROTAI SELATAN | DAEO | 1116153000 |
12 | MOROTAI SELATAN | DEHEGILA | 785023000 |
13 | MOROTAI SELATAN | PILOWO | 845217000 |
14 | MOROTAI SELATAN | GALO-GALO | 738512000 |
15 | MOROTAI SELATAN | KOLORAY | 746735000 |
16 | MOROTAI SELATAN | YAYASAN | 846234000 |
17 | MOROTAI SELATAN | JOUBELA | 1178537000 |
18 | MOROTAI SELATAN | AHA | 802298000 |
19 | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | 800065000 |
20 | MOROTAI SELATAN | MANDIRI | 786156000 |
21 | MOROTAI SELATAN | FALILA | 737042000 |
22 | MOROTAI SELATAN | SABALA | 747268000 |
23 | MOROTAI SELATAN | DAEO MAJIKO | 978770000 |
24 | MOROTAI SELATAN | MORODADI | 786993000 |
25 | MOROTAI SELATAN | NAKAMURA | 776557000 |
26 | MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 783332000 |
27 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 851625000 |
28 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE KECIL | 754795000 |
29 | MOROTAI SELATAN BARAT | CUCUMARE | 748531000 |
30 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU IRIAN | 762047000 |
31 | MOROTAI SELATAN BARAT | WARINGIN | 803757000 |
32 | MOROTAI SELATAN BARAT | TUTUHU | 1187919000 |
33 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO GERONG | 830429000 |
34 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE BESAR | 733989000 |
35 | MOROTAI SELATAN BARAT | RAJA | 884552000 |
36 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO DALAM | 739423000 |
37 | MOROTAI SELATAN BARAT | USBAR PANTAI | 709330000 |
38 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY PANTAI | 820152000 |
39 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | 835941000 |
40 | MOROTAI SELATAN BARAT | BOBULA | 1195534000 |
41 | PULAU RAO | POSI-POSI | 950953000 |
42 | PULAU RAO | ARU BURUNG | 967807000 |
43 | PULAU RAO | LOUMADORO | 934361000 |
44 | PULAU RAO | LEO-LEO | 1086784000 |
45 | PULAU RAO | SAMINYAMAU | 892977000 |
46 | MOROTAI JAYA | PANGEO | 882144000 |
47 | MOROTAI JAYA | SOPI | 1165280000 |
48 | MOROTAI JAYA | BERE BERE KECIL | 808534000 |
49 | MOROTAI JAYA | TITIGOGOLI | 914560000 |
50 | MOROTAI JAYA | HAPO | 1017847000 |
51 | MOROTAI JAYA | LIBANO | 772717000 |
52 | MOROTAI JAYA | ARU | 866543000 |
53 | MOROTAI JAYA | TOARA | 793331000 |
54 | MOROTAI JAYA | CENDANA | 1065073000 |
55 | MOROTAI JAYA | PODIMOR PADANGE | 729973000 |
56 | MOROTAI JAYA | SOPI MAJIKO | 937173000 |
57 | MOROTAI JAYA | GORUGO | 758461000 |
58 | MOROTAI JAYA | LOLEO | 1237326000 |
59 | MOROTAI JAYA | CEMPAKA | 819114000 |
60 | MOROTAI UTARA | BERE-BERE | 727411000 |
61 | MOROTAI UTARA | SAKITA | 879632000 |
62 | MOROTAI UTARA | TAWAKALI | 752456000 |
63 | MOROTAI UTARA | YAO | 869246000 |
64 | MOROTAI UTARA | BIDO | 875636000 |
65 | MOROTAI UTARA | GORUA | 875932000 |
66 | MOROTAI UTARA | KORAGO | 703828000 |
67 | MOROTAI UTARA | LUSUO | 1011328000 |
68 | MOROTAI UTARA | KENARI | 1140093000 |
69 | MOROTAI UTARA | LOLEO JAYA | 994310000 |
70 | MOROTAI UTARA | MABA | 1057295000 |
71 | MOROTAI UTARA | TANJUNG SALEH | 721763000 |
72 | MOROTAI UTARA | GOA HIRA | 716748000 |
73 | MOROTAI UTARA | GORUA SELATAN | 823096000 |
74 | MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 776028000 |
75 | MOROTAI TIMUR | WEWEMO | 772477000 |
76 | MOROTAI TIMUR | MIRA | 717386000 |
77 | MOROTAI TIMUR | LIFAO | 895659000 |
78 | MOROTAI TIMUR | RAHMAT | 858970000 |
79 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI TUA | 791508000 |
80 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 1272782000 |
81 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI BARU | 1313297000 |
82 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO BARAT | 893987000 |
83 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO TIMUR | 836976000 |
84 | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 807659000 |
85 | MOROTAI TIMUR | HINO | 774849000 |
86 | MOROTAI TIMUR | GOSOMA MALUKU | 769133000 |
87 | MOROTAI TIMUR | GAMLAMO | 960472000 |
88 | MOROTAI TIMUR | DOKU MIRA | 698364000 |
89 | Total | 77993035000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved