Nama | DATA BKAD |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | DATA KERJASAMA ANTAR DESA |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA BKAD |
Dibuat pada | 25 October 2022 04:10 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 05:27 |
Dilihat | 202 |
Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KECAMATAN | DESA | DATA KERJA SAMA ANTAR DESA | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
ADA | TIDAK ADA | ||||
1 | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | - | V | |
2 | MOROTAI SELATAN | DARUBA | - | V | |
3 | MOROTAI SELATAN | YAYASAN | - | V | |
4 | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | - | V | |
5 | MOROTAI SELATAN | DARAME | - | V | |
6 | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | - | V | |
7 | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | - | V | |
8 | MOROTAI SELATAN | JUANGA | - | V | |
9 | MOROTAI SELATAN | JOUBELA | - | V | |
10 | MOROTAI SELATAN | TOTODOKU | - | V | |
11 | MOROTAI SELATAN | MANDIRI | - | V | |
12 | MOROTAI SELATAN | MOMOJIU | - | V | |
13 | MOROTAI SELATAN | SABATAI BARU | - | V | |
14 | MOROTAI SELATAN | SABATAI TUA | - | V | |
15 | MOROTAI SELATAN | SABALA | - | V | |
16 | MOROTAI SELATAN | DAEO | - | V | |
17 | MOROTAI SELATAN | DAEO MAJIKO | - | V | |
18 | MOROTAI SELATAN | DEHEGILA | - | V | |
19 | MOROTAI SELATAN | MORODADI | - | V | |
20 | MOROTAI SELATAN | NAKAMURA | - | V | |
21 | MOROTAI SELATAN | FALILA | - | V | |
22 | MOROTAI SELATAN | AHA | - | V | |
23 | MOROTAI SELATAN | PILOWO | - | V | |
24 | MOROTAI SELATAN | KOLORAY | - | V | |
25 | MOROTAI SELATAN | GALO-GALO | - | V | |
26 | MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | - | V | |
27 | MOROTAI SELATAN BARAT | BOBULA | - | V | |
28 | MOROTAI SELATAN BARAT | RAJA | - | V | |
29 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY PANTAI | - | V | |
30 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | - | V | |
31 | MOROTAI SELATAN BARAT | USBAR PANTAI | - | V | |
32 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE NGELE BESAR | - | V | |
33 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE NGELE KECIL | - | V | |
34 | MOROTAI SELATAN BARAT | CUCUMARE | - | V | |
35 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU IRIAN | - | V | |
36 | MOROTAI SELATAN BARAT | WARINGIN | - | V | |
37 | MOROTAI SELATAN BARAT | TUTUHU | - | V | |
38 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | - | V | |
39 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO GERONG | - | V | |
40 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO DALAM | - | V | |
41 | PULAU RAO | POSI-POSI | - | V | |
42 | PULAU RAO | ARU BURUNG | - | V | |
43 | PULAU RAO | LOUMADORO | - | V | |
44 | PULAU RAO | LEO-LEO | - | V | |
45 | PULAU RAO | SAMINYAMAU | - | V | |
46 | MOROTAI JAYA | TOARA | - | V | |
47 | MOROTAI JAYA | GORUGO | - | V | |
48 | MOROTAI JAYA | PANGEO | - | V | |
49 | MOROTAI JAYA | LOLEO | - | V | |
50 | MOROTAI JAYA | ARU | - | V | |
51 | MOROTAI JAYA | CENDANA | - | V | |
52 | MOROTAI JAYA | SOPI | - | V | |
53 | MOROTAI JAYA | SOPI MAJIKO | - | V | |
54 | MOROTAI JAYA | PODIMOR PADANGE | - | V | |
55 | MOROTAI JAYA | BERE-BERE KECIL | - | V | |
56 | MOROTAI JAYA | TITIGOGOLI | - | V | |
57 | MOROTAI JAYA | HAPO | - | V | |
58 | MOROTAI JAYA | LIBANO | - | V | |
59 | MOROTAI JAYA | CEMPAKA | - | V | |
60 | MOROTAI UTARA | BERE-BERE | - | V | |
61 | MOROTAI UTARA | SAKITA | - | V | |
62 | MOROTAI UTARA | TAWAKALI | - | V | |
63 | MOROTAI UTARA | YAO | - | V | |
64 | MOROTAI UTARA | BIDO | - | V | |
65 | MOROTAI UTARA | GORUA | - | V | |
66 | MOROTAI UTARA | KORAGO | - | V | |
67 | MOROTAI UTARA | LUSUO | - | V | |
68 | MOROTAI UTARA | KENARI | - | V | |
69 | MOROTAI UTARA | LOLEO JAYA | - | V | |
70 | MOROTAI UTARA | MABA | - | V | |
71 | MOROTAI UTARA | TANJUNG SALEH | - | V | |
72 | MOROTAI UTARA | GOA HIRA | - | V | |
73 | MOROTAI UTARA | GORUA SELATAN | - | V | |
74 | MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | - | V | |
75 | MOROTAI TIMUR | WEWEMO | - | V | |
76 | MOROTAI TIMUR | MIRA | - | V | |
77 | MOROTAI TIMUR | LIFAO | - | V | |
78 | MOROTAI TIMUR | RAHMAT | - | V | |
79 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI TUA | - | V | |
80 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO | - | V | |
81 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI BARU | - | V | |
82 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO BARAT | - | V | |
83 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO TIMUR | - | V | |
84 | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | - | V | |
85 | MOROTAI TIMUR | HINO | - | V | |
86 | MOROTAI TIMUR | GOSOMA MALUKU | - | V | |
87 | MOROTAI TIMUR | GAMLAMO | - | V | |
88 | MOROTAI TIMUR | DOKU MIRA | - | V |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved