Nama | Data RDS KPM |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Data RDS KPM |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA RDS, KPM DAN REMBUG STUNTING |
Dibuat pada | 28 October 2022 00:56 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 05:25 |
Dilihat | 205 |
Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KECAMATAN | NAMA DESA | RDS | KPM BLT | REMBUG STUNTING | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 0 | 86 | ADA | |
2 | MOROTAI SELATAN | DARUBA | 0 | 89 | ADA | |
3 | MOROTAI SELATAN | YAYASAN | 0 | 75 | ADA | |
4 | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | 0 | 75 | ADA | |
5 | MOROTAI SELATAN | DARAME | 0 | 77 | ADA | |
6 | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 0 | 87 | ADA | |
7 | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 0 | 78 | ADA | |
8 | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 0 | 72 | ADA | |
9 | MOROTAI SELATAN | JOUBELA | 0 | 89 | ADA | |
10 | MOROTAI SELATAN | TOTODOKU | 0 | 78 | ADA | |
11 | MOROTAI SELATAN | MANDIRI | 0 | 67 | ADA | |
12 | MOROTAI SELATAN | MOMOJIU | 0 | 75 | ADA | |
13 | MOROTAI SELATAN | SABATAI BARU | 0 | 78 | ADA | |
14 | MOROTAI SELATAN | SABATAI TUA | 0 | 84 | ADA | |
15 | MOROTAI SELATAN | SABALA | 0 | 74 | ADA | |
16 | MOROTAI SELATAN | DAEO | 0 | 88 | ADA | |
17 | MOROTAI SELATAN | DAEO MAJIKO | 0 | 83 | ADA | |
18 | MOROTAI SELATAN | DEHEGILA | 0 | 73 | ADA | |
19 | MOROTAI SELATAN | MORODADI | 0 | 74 | ADA | |
20 | MOROTAI SELATAN | NAKAMURA | 0 | 75 | ADA | |
21 | MOROTAI SELATAN | FALILA | 0 | 70 | ADA | |
22 | MOROTAI SELATAN | AHA | 0 | 80 | ADA | |
23 | MOROTAI SELATAN | PILOWO | 0 | 82 | ADA | |
24 | MOROTAI SELATAN | KOLORAY | 0 | 105 | ADA | |
25 | MOROTAI SELATAN | GALO-GALO | 0 | 78 | ADA | |
26 | MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 0 | 99 | ADA | |
27 | MOROTAI SELATAN BARAT | BOBULA | 0 | 92 | ADA | |
28 | MOROTAI SELATAN BARAT | RAJA | 0 | 103 | ADA | |
29 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY PANTAI | 0 | 71 | ADA | |
30 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 0 | 81 | ADA | |
31 | MOROTAI SELATAN BARAT | USBAR PANTAI | 0 | 65 | ADA | |
32 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE NGELE BESAR | 0 | 72 | ADA | |
33 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE NGELE KECIL | 0 | 67 | ADA | |
34 | MOROTAI SELATAN BARAT | CUCUMARE | 0 | 74 | ADA | |
35 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU IRIAN | 0 | 70 | ADA | |
36 | MOROTAI SELATAN BARAT | WARINGIN | 0 | 102 | ADA | |
37 | MOROTAI SELATAN BARAT | TUTUHU | 0 | 106 | ADA | |
38 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | 0 | 104 | ADA | |
39 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO GERONG | 0 | 109 | ADA | |
40 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO DALAM | 0 | 71 | ADA | |
41 | MOROTAI SELATAN BARAT | POSI-POSI | 0 | 108 | ADA | |
42 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU BURUNG | 0 | 83 | ADA | |
43 | MOROTAI SELATAN BARAT | LOUMADORO | 0 | 109 | ADA | |
44 | MOROTAI SELATAN BARAT | LEO-LEO | 0 | 92 | ADA | |
45 | MOROTAI SELATAN BARAT | SAMINYAMAU | 0 | 83 | ADA | |
46 | MOROTAI SELATAN BARAT | TOARA | 0 | 103 | ADA | |
47 | MOROTAI SELATAN BARAT | GORUGO | 0 | 81 | ADA | |
48 | MOROTAI SELATAN BARAT | PANGEO | 0 | 77 | ADA | |
49 | MOROTAI SELATAN BARAT | LOLEO | 0 | 85 | ADA | |
50 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU | 0 | 108 | ADA | |
51 | MOROTAI SELATAN BARAT | CENDANA | 0 | 121 | ADA | |
52 | MOROTAI SELATAN BARAT | SOPI | 0 | 76 | ADA | |
53 | MOROTAI SELATAN BARAT | SOPI MAJIKO | 0 | 92 | ADA | |
54 | MOROTAI SELATAN BARAT | PODIMOR PADANGE | 0 | 76 | ADA | |
55 | MOROTAI SELATAN BARAT | BERE-BERE KECIL | 0 | 81 | ADA | |
56 | MOROTAI SELATAN BARAT | TITIGOGOLI | 0 | 86 | ADA | |
57 | MOROTAI SELATAN BARAT | HAPO | 0 | 88 | ADA | |
58 | MOROTAI SELATAN BARAT | LIBANO | 0 | 81 | ADA | |
59 | MOROTAI SELATAN BARAT | CEMPAKA | 0 | 77 | ADA | |
60 | MOROTAI UTARA | BERE-BERE | 0 | 73 | ADA | |
61 | MOROTAI UTARA | SAKITA | 0 | 84 | ADA | |
62 | MOROTAI UTARA | TAWAKALI | 0 | 101 | ADA | |
63 | MOROTAI UTARA | YAO | 0 | 108 | ADA | |
64 | MOROTAI UTARA | BIDO | 0 | 78 | ADA | |
65 | MOROTAI UTARA | GORUA | 0 | 77 | ADA | |
66 | MOROTAI UTARA | KORAGO | 0 | 74 | ADA | |
67 | MOROTAI UTARA | LUSUO | 0 | 81 | ADA | |
68 | MOROTAI UTARA | KENARI | 0 | 92 | ADA | |
69 | MOROTAI UTARA | LOLEO JAYA | 0 | 82 | ADA | |
70 | MOROTAI UTARA | MABA | 0 | 80 | ADA | |
71 | MOROTAI UTARA | TANJUNG SALEH | 0 | 80 | ADA | |
72 | MOROTAI UTARA | GOA HIRA | 0 | 71 | ADA | |
73 | MOROTAI UTARA | GORUA SELATAN | 0 | 81 | ADA | |
74 | MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 0 | 75 | ADA | |
75 | MOROTAI TIMUR | WEWEMO | 0 | 75 | ADA | |
76 | MOROTAI TIMUR | MIRA | 0 | 73 | ADA | |
77 | MOROTAI TIMUR | LIFAO | 0 | 77 | ADA | |
78 | MOROTAI TIMUR | RAHMAT | 0 | 83 | ADA | |
79 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI TUA | 0 | 75 | ADA | |
80 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 0 | 88 | ADA | |
81 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI BARU | 0 | 82 | ADA | |
82 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO BARAT | 0 | 78 | ADA | |
83 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO TIMUR | 0 | 74 | ADA | |
84 | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 0 | 82 | ADA | |
85 | MOROTAI TIMUR | HINO | 0 | 72 | ADA | |
86 | MOROTAI TIMUR | GOSOMA MALUKU | 0 | ADA | ||
87 | MOROTAI TIMUR | GAMLAMO | 0 | ADA | ||
88 | MOROTAI TIMUR | DOKU MIRA | 0 | ADA |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved