Nama | LEMBAGA KEMASARAKATAN DESA |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | LEMBAGA KEMASARAKATAN DESA |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Data Lembaga Kemasyarakatan Desa |
Dibuat pada | 28 October 2022 02:18 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 10:52 |
Dilihat | 296 |
Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KECAMATAN | DESA | BPD | LPM | PKK | POSYANDU | KOPTAN | KOPNEL | POKTAN | POKNEL | KARANG TARUNA | MAJELIS TALIM | KAUM IBU/KAUM BAPAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOROTAI SELATAN | DARUBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | MOROTAI SELATAN | YAYASAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | MOROTAI SELATAN | DARAME | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | MOROTAI SELATAN | JOUBELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | MOROTAI SELATAN | TOTODOKU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | MOROTAI SELATAN | MANDIRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | MOROTAI SELATAN | MOMOJIU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | MOROTAI SELATAN | SABATAI BARU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | MOROTAI SELATAN | SABATAI TUA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | MOROTAI SELATAN | SABALA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | MOROTAI SELATAN | DAEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | MOROTAI SELATAN | DAEO MAJIKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | MOROTAI SELATAN | MORODADI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | MOROTAI SELATAN | NAKAMURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | MOROTAI SELATAN | DEHEGILA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | MOROTAI SELATAN | FALILA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | MOROTAI SELATAN | AHA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | MOROTAI SELATAN | PILOWO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | MOROTAI SELATAN | KOLORAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | MOROTAI SELATAN | GALO-GALO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI BARU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | MOROTAI TIMUR | GAMLAMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO BARAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO TIMUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | MOROTAI TIMUR | RAHMAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | MOROTAI TIMUR | MIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | MOROTAI TIMUR | DOKU MIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | MOROTAI TIMUR | WEWEMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | MOROTAI TIMUR | HINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | MOROTAI TIMUR | GOSOMA MALUKU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
38 | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | MOROTAI TIMUR | LIFAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | MOROTAI UTARA | ||||||||||||
42 | MOROTAI UTARA | BERE-BERE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | MOROTAI UTARA | SAKITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | MOROTAI UTARA | TAWAKALI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | MOROTAI UTARA | YAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | MOROTAI UTARA | BIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | MOROTAI UTARA | MABA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | MOROTAI UTARA | TANJUNG SALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | MOROTAI UTARA | GOA HIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | MOROTAI UTARA | KENARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | MOROTAI UTARA | LOLEO JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | MOROTAI UTARA | GORUA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | MOROTAI UTARA | GORUA SELATAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | MOROTAI UTARA | KORAGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | MOROTAI UTARA | LUSUO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
56 | MOROTAI JAYA | ||||||||||||
57 | MOROTAI JAYA | TUWARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | MOROTAI JAYA | GORUGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | MOROTAI JAYA | PANGEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | MOROTAI JAYA | LOLEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | MOROTAI JAYA | ARU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | MOROTAI JAYA | CENDANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | MOROTAI JAYA | SOPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | MOROTAI JAYA | SOPI MAJIKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | MOROTAI JAYA | PADIMOR PADANGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | MOROTAI JAYA | BERE-BERE KECIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
67 | MOROTAI JAYA | TITIGOGOLI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | MOROTAI JAYA | HAPO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | MOROTAI JAYA | LIBANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | MOROTAI JAYA | CEMPAKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | MOROTAI SELATAN BARAT | ||||||||||||
72 | MOROTAI SELATAN BARAT | WARINGIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
73 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU IRIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
74 | MOROTAI SELATAN BARAT | CUCUMARE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
75 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE KECIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | MOROTAI SELATAN BARAT | USBAR PANTAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE BESAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY PANTAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | MOROTAI SELATAN BARAT | RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | MOROTAI SELATAN BARAT | BOBULA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | MOROTAI SELATAN BARAT | TUTUHU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
84 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO DALAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
85 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALELEU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO GERONG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | PULAU RAO | ||||||||||||
88 | PULAU RAO | POSI POSI RAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | PULAU RAO | LOUMADORO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | PULAU RAO | LEO LEO RAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
91 | PULAU RAO | ARU BURUNG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | PULAU RAO | SAMINYAMAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved