Nama Data Rekapan E-HDW
Sektoral Pemerintahan dan Desa
Deskripsi Data Rekapan E-HDW
Tahun 2022
Keterangan Data Rekapan E-HDW
Dibuat pada 30 October 2022 23:55
Diperbarui pada 16 September 2024 16:15
Dilihat 222
Provider Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Morotai Command Center
Diverifikasi tanggal 31 October 2022 03:33
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO JUMLAH DESA SDM DESA/ORANG PERALATAN/HP TENAGA KETERANGAN
1 GOTALAMO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
2 DARUBA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
3 YAYASAN 1 1 1 SUDAH BERJALAN
4 MUHAJIRIN 1 1 1 SUDAH BERJALAN
5 DARAME 1 1 1 SUDAH BERJALAN
6 WAWAMA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
7 PANDANGA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
8 JUANGA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
9 JOUBELA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
10 TOTODOKU 1 1 1 SUDAH BERJALAN
11 MANDIRI 1 1 1 SUDAH BERJALAN
12 MOMOJIU 1 1 1 SUDAH BERJALAN
13 SABATAI BARU 1 1 1 SUDAH BERJALAN
14 SABATAI TUA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
15 SABALA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
16 DAEO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
17 DAEO MAJIKO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
18 DEHEGILA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
19 MORODADI 1 1 1 SUDAH BERJALAN
20 NAKAMURA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
21 FALILA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
22 AHA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
23 PILOWO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
24 KOLORAY 1 1 1 SUDAH BERJALAN
25 GALO-GALO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
26 WAYABULA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
27 BOBULA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
28 RAJA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
29 TILEY PANTAI 1 1 1 SUDAH BERJALAN
30 TILEY 1 1 1 SUDAH BERJALAN
31 USBAR PANTAI 1 1 1 SUDAH BERJALAN
32 NGELE NGELE BESAR 1 1 1 SUDAH BERJALAN
33 NGELE NGELE KECIL 1 1 1 SUDAH BERJALAN
34 CUCUMARE 1 1 1 SUDAH BERJALAN
35 ARU IRIAN 1 1 1 SUDAH BERJALAN
36 WARINGIN 1 1 1 SUDAH BERJALAN
37 TUTUHU 1 1 1 SUDAH BERJALAN
38 CIO MALOLEO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
39 CIO GERONG 1 1 1 SUDAH BERJALAN
40 CIO DALAM 1 1 1 SUDAH BERJALAN
41 POSI-POSI 1 1 1 SUDAH BERJALAN
42 ARU BURUNG 1 1 1 SUDAH BERJALAN
43 LOUMADORO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
44 LEO-LEO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
45 SAMINYAMAU 1 1 1 SUDAH BERJALAN
46 TOARA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
47 GORUGO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
48 PANGEO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
49 LOLEO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
50 ARU 1 1 1 SUDAH BERJALAN
51 CENDANA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
52 SOPI 1 1 1 SUDAH BERJALAN
53 SOPI MAJIKO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
54 PODIMOR PADANGE 1 1 1 SUDAH BERJALAN
55 BERE-BERE KECIL 1 1 1 SUDAH BERJALAN
56 TITIGOGOLI 1 1 1 SUDAH BERJALAN
57 HAPO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
58 LIBANO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
59 CEMPAKA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
60 BERE-BERE 1 1 1 SUDAH BERJALAN
61 SAKITA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
62 TAWAKALI 1 1 1 SUDAH BERJALAN
63 YAO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
64 BIDO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
65 GORUA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
66 KORAGO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
67 LUSUO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
68 KENARI 1 1 1 SUDAH BERJALAN
69 LOLEO JAYA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
70 MABA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
71 TANJUNG SALEH 1 1 1 SUDAH BERJALAN
72 GOA HIRA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
73 GORUA SELATAN 1 1 1 SUDAH BERJALAN
74 BUHO-BUHO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
75 WEWEMO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
76 MIRA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
77 LIFAO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
78 RAHMAT 1 1 1 SUDAH BERJALAN
79 SAMBIKI TUA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
80 SANGOWO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
81 SAMBIKI BARU 1 1 1 SUDAH BERJALAN
82 SANGOWO BARAT 1 1 1 SUDAH BERJALAN
83 SANGOWO TIMUR 1 1 1 SUDAH BERJALAN
84 SESELI JAYA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
85 HINO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
86 GOSOMA MALUKU 1 1 1 SUDAH BERJALAN
87 GAMLAMO 1 1 1 SUDAH BERJALAN
88 DOKU MIRA 1 1 1 SUDAH BERJALAN
89 JUMLAH 88 88 88 SUDAH BERJALAN

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved