Nama | Data Mesin TTG di Desa |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Data Mesin TTG di Desa |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Data Mesin TTG di Desa |
Dibuat pada | 30 October 2022 23:57 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 01:02 |
Dilihat | 184 |
Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | JUMLAH DESA | PERALATAN TEKHNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) | PEMANFAATAN | PENGEMBANGANN | KETERANGAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOTALAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | DARUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | YAYASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | MUHAJIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | DARAME | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | WAWAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | PANDANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | JUANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | JOUBELA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | TOTODOKU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | MOMOJIU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | SABATAI BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | SABATAI TUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | SABALA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | DAEO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | DAEO MAJIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | DEHEGILA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | MORODADI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | NAKAMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | FALILA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | AHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | PILOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | KOLORAY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | GALO-GALO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | WAYABULA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | BOBULA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | RAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | TILEY PANTAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | TILEY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | USBAR PANTAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | NGELE NGELE BESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | NGELE NGELE KECIL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | CUCUMARE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | ARU IRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | WARINGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | TUTUHU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | CIO MALOLEO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | CIO GERONG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | CIO DALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | POSI-POSI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | ARU BURUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | LOUMADORO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | LEO-LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | SAMINYAMAU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | TOARA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | GORUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | PANGEO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | LOLEO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | ARU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | CENDANA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | SOPI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | SOPI MAJIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | PODIMOR PADANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | BERE-BERE KECIL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | TITIGOGOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | HAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | LIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | BERE-BERE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | SAKITA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | TAWAKALI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | YAO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | BIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | GORUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | KORAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | LUSUO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | KENARI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | LOLEO JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | MABA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | TANJUNG SALEH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | GOA HIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73 | GORUA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | BUHO-BUHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | WEWEMO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | MIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | LIFAO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | RAHMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | SAMBIKI TUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | SANGOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | SAMBIKI BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | SANGOWO BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | SANGOWO TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | SESELI JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | HINO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | GOSOMA MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | GAMLAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | DOKU MIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89 | JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved