Nama | Data Kondisi Posyantek |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Data Kondisi Posyantek |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Data Kondisi Posyantek |
Dibuat pada | 31 October 2022 00:00 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 11:55 |
Dilihat | 191 |
Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | JUMLAH DESA | POSYANTEK | WARTEKDES | KELOMPOK TTG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOTALAMO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
2 | DARUBA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
3 | YAYASAN | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
4 | MUHAJIRIN | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
5 | DARAME | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
6 | WAWAMA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
7 | PANDANGA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
8 | JUANGA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
9 | JOUBELA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
10 | TOTODOKU | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
11 | MANDIRI | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
12 | MOMOJIU | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
13 | SABATAI BARU | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
14 | SABATAI TUA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
15 | SABALA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
16 | DAEO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
17 | DAEO MAJIKO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
18 | DEHEGILA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
19 | MORODADI | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
20 | NAKAMURA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
21 | FALILA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
22 | AHA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
23 | PILOWO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
24 | KOLORAY | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
25 | GALO-GALO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
26 | WAYABULA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
27 | BOBULA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
28 | RAJA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
29 | TILEY PANTAI | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
30 | TILEY | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
31 | USBAR PANTAI | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
32 | NGELE NGELE BESAR | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
33 | NGELE NGELE KECIL | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
34 | CUCUMARE | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
35 | ARU IRIAN | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
36 | WARINGIN | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
37 | TUTUHU | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
38 | CIO MALOLEO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
39 | CIO GERONG | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
40 | CIO DALAM | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
41 | POSI-POSI | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
42 | ARU BURUNG | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
43 | LOUMADORO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
44 | LEO-LEO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
45 | SAMINYAMAU | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
46 | TOARA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
47 | GORUGO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
48 | PANGEO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
49 | LOLEO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
50 | ARU | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
51 | CENDANA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
52 | SOPI | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
53 | SOPI MAJIKO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
54 | PODIMOR PADANGE | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
55 | BERE-BERE KECIL | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
56 | TITIGOGOLI | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
57 | HAPO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
58 | LIBANO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
59 | CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
60 | BERE-BERE | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
61 | SAKITA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
62 | TAWAKALI | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
63 | YAO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
64 | BIDO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
65 | GORUA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
66 | KORAGO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
67 | LUSUO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
68 | KENARI | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
69 | LOLEO JAYA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
70 | MABA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
71 | TANJUNG SALEH | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
72 | GOA HIRA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
73 | GORUA SELATAN | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
74 | BUHO-BUHO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
75 | WEWEMO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
76 | MIRA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
77 | LIFAO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
78 | RAHMAT | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
79 | SAMBIKI TUA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
80 | SANGOWO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
81 | SAMBIKI BARU | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
82 | SANGOWO BARAT | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
83 | SANGOWO TIMUR | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
84 | SESELI JAYA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
85 | HINO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
86 | GOSOMA MALUKU | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
87 | GAMLAMO | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
88 | DOKU MIRA | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
89 | JUMLAH | 0 | 0 | 0 | TIDAK ADA |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved