| Nama | Data Daftar Desa yang mempunyai Perpustakaan Desa |
|---|---|
| Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
| Deskripsi | Data Daftar Desa yang mempunyai Perpustakaan Desa |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Daftar Desa yang mempunyai Perpustakaan Desa |
| Dibuat pada | 31 October 2022 00:01 |
| Diperbarui pada | 25 November 2025 19:06 |
| Dilihat | 437 |
| Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | DESA | JUMLAH DESA YANG TELAH MEMILIKI PERPUSTAKAAN DESA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | GOTALAMO | 0 | tidak ada |
| 2 | DARUBA | 0 | tidak ada |
| 3 | YAYASAN | 1 | ada |
| 4 | MUHAJIRIN | 0 | tidak ada |
| 5 | DARAME | 0 | tidak ada |
| 6 | WAWAMA | 0 | tidak ada |
| 7 | PANDANGA | 0 | tidak ada |
| 8 | JUANGA | 0 | tidak ada |
| 9 | JOUBELA | 0 | tidak ada |
| 10 | TOTODOKU | 0 | tidak ada |
| 11 | MANDIRI | 0 | tidak ada |
| 12 | MOMOJIU | 0 | tidak ada |
| 13 | SABATAI BARU | 0 | tidak ada |
| 14 | SABATAI TUA | 0 | tidak ada |
| 15 | SABALA | 0 | tidak ada |
| 16 | DAEO | 0 | tidak ada |
| 17 | DAEO MAJIKO | 0 | tidak ada |
| 18 | DEHEGILA | 0 | tidak ada |
| 19 | MORODADI | 0 | tidak ada |
| 20 | NAKAMURA | 0 | tidak ada |
| 21 | FALILA | 0 | tidak ada |
| 22 | AHA | 0 | tidak ada |
| 23 | PILOWO | 0 | tidak ada |
| 24 | KOLORAY | 0 | tidak ada |
| 25 | GALO-GALO | 0 | tidak ada |
| 26 | WAYABULA | 0 | tidak ada |
| 27 | BOBULA | 0 | tidak ada |
| 28 | RAJA | 0 | tidak ada |
| 29 | TILEY PANTAI | 0 | tidak ada |
| 30 | TILEY | 0 | tidak ada |
| 31 | USBAR PANTAI | 0 | tidak ada |
| 32 | NGELE NGELE BESAR | 0 | tidak ada |
| 33 | NGELE NGELE KECIL | 0 | tidak ada |
| 34 | CUCUMARE | 0 | tidak ada |
| 35 | ARU IRIAN | 0 | tidak ada |
| 36 | WARINGIN | 0 | tidak ada |
| 37 | TUTUHU | 0 | tidak ada |
| 38 | CIO MALOLEO | 0 | tidak ada |
| 39 | CIO GERONG | 0 | tidak ada |
| 40 | CIO DALAM | 0 | tidak ada |
| 41 | POSI-POSI | 0 | tidak ada |
| 42 | ARU BURUNG | 0 | tidak ada |
| 43 | LOUMADORO | 0 | tidak ada |
| 44 | LEO-LEO | 0 | tidak ada |
| 45 | SAMINYAMAU | 0 | tidak ada |
| 46 | TOARA | 0 | tidak ada |
| 47 | GORUGO | 0 | tidak ada |
| 48 | PANGEO | 0 | tidak ada |
| 49 | LOLEO | 0 | tidak ada |
| 50 | ARU | 0 | tidak ada |
| 51 | CENDANA | 0 | tidak ada |
| 52 | SOPI | 0 | tidak ada |
| 53 | SOPI MAJIKO | 0 | tidak ada |
| 54 | PODIMOR PADANGE | 0 | tidak ada |
| 55 | BERE-BERE KECIL | 0 | tidak ada |
| 56 | TITIGOGOLI | 0 | tidak ada |
| 57 | HAPO | 0 | tidak ada |
| 58 | LIBANO | 0 | tidak ada |
| 59 | CEMPAKA | 0 | tidak ada |
| 60 | BERE-BERE | 0 | tidak ada |
| 61 | SAKITA | 0 | tidak ada |
| 62 | TAWAKALI | 0 | tidak ada |
| 63 | YAO | 0 | tidak ada |
| 64 | BIDO | 0 | tidak ada |
| 65 | GORUA | 0 | tidak ada |
| 66 | KORAGO | 0 | tidak ada |
| 67 | LUSUO | 0 | tidak ada |
| 68 | KENARI | 0 | tidak ada |
| 69 | LOLEO JAYA | 0 | tidak ada |
| 70 | MABA | 0 | tidak ada |
| 71 | TANJUNG SALEH | 0 | tidak ada |
| 72 | GOA HIRA | 0 | tidak ada |
| 73 | GORUA SELATAN | 0 | tidak ada |
| 74 | BUHO-BUHO | 0 | tidak ada |
| 75 | WEWEMO | 0 | tidak ada |
| 76 | MIRA | 0 | tidak ada |
| 77 | LIFAO | 0 | tidak ada |
| 78 | RAHMAT | 0 | tidak ada |
| 79 | SAMBIKI TUA | 0 | tidak ada |
| 80 | SANGOWO | 0 | tidak ada |
| 81 | SAMBIKI BARU | 0 | tidak ada |
| 82 | SANGOWO BARAT | 0 | tidak ada |
| 83 | SANGOWO TIMUR | 0 | tidak ada |
| 84 | SESELI JAYA | 0 | tidak ada |
| 85 | HINO | 0 | tidak ada |
| 86 | GOSOMA MALUKU | 0 | tidak ada |
| 87 | GAMLAMO | 0 | tidak ada |
| 88 | DOKU MIRA | 0 | tidak ada |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved