Nama | Data Kelembagaan Desa yang di Tata Sesuai Standar |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Data Kelembagaan Desa yang di Tata Sesuai Standar |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Data Kelembagaan Desa yang di Tata Sesuai Standar |
Dibuat pada | 31 October 2022 00:18 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:04 |
Dilihat | 186 |
Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | DESA | PKK | BUMDES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOTALAMO | 1 | - | ||||
2 | DARUBA | 1 | - | ||||
3 | YAYASAN | 1 | 1 | ||||
4 | MUHAJIRIN | 1 | 1 | ||||
5 | DARAME | 1 | 1 | ||||
6 | WAWAMA | 1 | 1 | ||||
7 | PANDANGA | 1 | - | ||||
8 | JUANGA | 1 | - | ||||
9 | JOUBELA | 1 | - | ||||
10 | TOTODOKU | 1 | - | ||||
11 | MANDIRI | 1 | - | ||||
12 | MOMOJIU | 1 | 1 | ||||
13 | SABATAI BARU | 1 | - | ||||
14 | SABATAI TUA | 1 | - | ||||
15 | SABALA | 1 | - | ||||
16 | DAEO | 1 | 1 | ||||
17 | DAEO MAJIKO | 1 | - | ||||
18 | DEHEGILA | 1 | 1 | ||||
19 | MORODADI | 1 | - | ||||
20 | NAKAMURA | 1 | - | ||||
21 | FALILA | 1 | - | ||||
22 | AHA | 1 | - | ||||
23 | PILOWO | 1 | - | ||||
24 | KOLORAY | 1 | - | ||||
25 | GALO-GALO | 1 | - | ||||
26 | WAYABULA | 1 | - | ||||
27 | BOBULA | 1 | - | ||||
28 | RAJA | 1 | - | ||||
29 | TILEY PANTAI | 1 | - | ||||
30 | TILEY | 1 | - | ||||
31 | USBAR PANTAI | 1 | - | ||||
32 | NGELE NGELE BESAR | 1 | 1 | ||||
33 | NGELE NGELE KECIL | 1 | - | ||||
34 | CUCUMARE | 1 | - | ||||
35 | ARU IRIAN | 1 | - | ||||
36 | WARINGIN | 1 | - | ||||
37 | TUTUHU | 1 | 1 | ||||
38 | CIO MALOLEO | 1 | - | ||||
39 | CIO GERONG | 1 | - | ||||
40 | CIO DALAM | 1 | - | ||||
41 | POSI-POSI | 1 | - | ||||
42 | ARU BURUNG | 1 | 1 | ||||
43 | LOUMADORO | 1 | - | ||||
44 | LEO-LEO | 1 | - | ||||
45 | SAMINYAMAU | 1 | - | ||||
46 | TOARA | 1 | - | ||||
47 | GORUGO | 1 | - | ||||
48 | PANGEO | 1 | - | ||||
49 | LOLEO | 1 | - | ||||
50 | ARU | 1 | - | ||||
51 | CENDANA | 1 | - | ||||
52 | SOPI | 1 | - | ||||
53 | SOPI MAJIKO | 1 | - | ||||
54 | PODIMOR PADANGE | 1 | - | ||||
55 | BERE-BERE KECIL | 1 | - | ||||
56 | TITIGOGOLI | 1 | - | ||||
57 | HAPO | 1 | - | ||||
58 | LIBANO | 1 | - | ||||
59 | CEMPAKA | 1 | - | ||||
60 | BERE-BERE | 1 | 1 | ||||
61 | SAKITA | 1 | - | ||||
62 | TAWAKALI | 1 | - | ||||
63 | YAO | 1 | 1 | ||||
64 | BIDO | 1 | - | ||||
65 | GORUA | 1 | - | ||||
66 | KORAGO | 1 | - | ||||
67 | LUSUO | 1 | - | ||||
68 | KENARI | 1 | - | ||||
69 | LOLEO JAYA | 1 | - | ||||
70 | MABA | 1 | 1 | ||||
71 | TANJUNG SALEH | 1 | - | ||||
72 | GOA HIRA | 1 | - | ||||
73 | GORUA SELATAN | 1 | 1 | ||||
74 | BUHO-BUHO | 1 | - | ||||
75 | WEWEMO | 1 | - | ||||
76 | MIRA | 1 | 1 | ||||
77 | LIFAO | 1 | - | ||||
78 | RAHMAT | 1 | 1 | ||||
79 | SAMBIKI TUA | 1 | - | ||||
80 | SANGOWO | 1 | - | ||||
81 | SAMBIKI BARU | 1 | - | ||||
82 | SANGOWO BARAT | 1 | 1 | ||||
83 | SANGOWO TIMUR | 1 | - | ||||
84 | SESELI JAYA | 1 | - | ||||
85 | HINO | 1 | 1 | ||||
86 | GOSOMA MALUKU | 1 | - | ||||
87 | GAMLAMO | 1 | 1 | ||||
88 | DOKU MIRA | 1 | 1 | ||||
89 | JUMLAH | 88 | 20 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved