| Nama | Data Perangkat Desa |
|---|---|
| Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
| Deskripsi | DATA PEMERINTAH DESA |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Data Aparatur Desa |
| Dibuat pada | 31 October 2022 00:31 |
| Diperbarui pada | 25 November 2025 14:01 |
| Dilihat | 611 |
| Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KECAMATAN | NAMA DESA | NAMA KADES | SEKDES | KAUR | KASIE | JMLH RT | JMLH RW | LINMAS | JMLH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | SIBLI TANIMBAR | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 17 |
| 2 | MOROTAI SELATAN | DARUBA | RISWAN S. TOTONA | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 21 |
| 3 | MOROTAI SELATAN | YAYASAN | RASDI DANO MAS'UD | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | MUHAMMAD ARIDH PUA | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 5 | MOROTAI SELATAN | DARAME | MUHAMMAD SAIMAD | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 6 | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | MUHAMMAD RIFAI | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 19 |
| 7 | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | SURIADI DJALAL | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 17 |
| 8 | MOROTAI SELATAN | JUANGA | NASRI LULE | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 9 | MOROTAI SELATAN | JOUBELA | IRFAN MUHAMMAD | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 10 | MOROTAI SELATAN | TOTODOKU | BIDAN POLULU | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 11 | MOROTAI SELATAN | MANDIRI | SUPARDI ADULLAH | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 12 | MOROTAI SELATAN | MOMOJIU | DARMINTO KURUNG | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 13 | MOROTAI SELATAN | SABATAI BARU | JOLLS DINO | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 14 | MOROTAI SELATAN | SABATAI TUA | HAMSA SAFAR | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 15 | MOROTAI SELATAN | SABALA | SARDI PAWANE | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 16 | MOROTAI SELATAN | DAEO | MUHAMMAD NAJIB PAWANE | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 20 |
| 17 | MOROTAI SELATAN | DAEO MAJIKO | MUHAMADAR LOTAR | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 18 |
| 18 | MOROTAI SELATAN | DEHEGILA | SAHABUDIN SURABI, S.Kep | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 19 | MOROTAI SELATAN | MORODADI | JOHAN MARDIONO | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 20 | MOROTAI SELATAN | NAKAMURA | YAKIT ARSYAD | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 17 |
| 21 | MOROTAI SELATAN | FALILA | DENFRIS MEREK | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 22 | MOROTAI SELATAN | AHA | RAMLI, S.Ip | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 23 | MOROTAI SELATAN | PILOWO | JOPY KASIANG | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 24 | MOROTAI SELATAN | KOLORAY | ZULFIKAR LADJAME | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 25 | MOROTAI SELATAN | GALO-GALO | MUGIAT KUDO | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 26 | MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | TAUFIK PURADIN | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 27 | MOROTAI SELATAN BARAT | BOBULA | HAMSIR YUSUF | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 |
| 28 | MOROTAI SELATAN BARAT | RAJA | STEVEN P KATIANDAGHO, SE | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 29 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY PANTAI | NOLVY RIJNHOLD TATANCINDATU | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 30 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | SUGIATNO WONGSOSUMITO | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 31 | MOROTAI SELATAN BARAT | USBAR PANTAI | IRWAN HI SIDARIMA | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 32 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE NGELE BESAR | FAUZI ABD. AZIZ | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 33 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE NGELE KECIL | FIRADUS SIBUA | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| 34 | MOROTAI SELATAN BARAT | CUCUMARE | FAHRUDIN MAHMUD | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 35 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU IRIAN | JEMI MANDA BAYAN | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 36 | MOROTAI SELATAN BARAT | WARINGIN | MARJAN TAHA | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 37 | MOROTAI SELATAN BARAT | TUTUHU | FIKTOR YAHYA SADARO | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 21 |
| 38 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | HOPNI TEBI | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| 39 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO GERONG | DOHENDRO PELEU | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 40 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO DALAM | ABRIKEL MOKAR | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 41 | PULAU RAO | POSI-POSI | JUNSMAN MAKIENGGUNG | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 22 |
| 42 | PULAU RAO | ARU BURUNG | FRENGKI MOLLE | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 |
| 43 | PULAU RAO | LOUMADORO | LOUROGER ICE | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 19 |
| 44 | PULAU RAO | LEO-LEO | WOLTER TAMAHIWU | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 29 |
| 45 | PULAU RAO | SAMINYAMAU | MANGAMIS TARUMERE | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 46 | MOROTAI JAYA | TOARA | SOFYAN ISHAK | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 47 | MOROTAI JAYA | GORUGO | GRUSMAN SENG | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 48 | MOROTAI JAYA | PANGEO | MUNAWIR LALATANG | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 49 | MOROTAI JAYA | LOLEO | ABDUL TOTOU | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 |
| 50 | MOROTAI JAYA | ARU | VALENTINO PULINGKARENG | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 51 | MOROTAI JAYA | CENDANA | DELVIS TENANG | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 20 |
| 52 | MOROTAI JAYA | SOPI | ISBUL DER | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 19 |
| 53 | MOROTAI JAYA | SOPI MAJIKO | YAN HENDRA ATAPARY | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 29 |
| 54 | MOROTAI JAYA | PODIMOR PADANGE | ARTON DUNIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 55 | MOROTAI JAYA | BERE-BERE KECIL | REMON MOZES | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 56 | MOROTAI JAYA | TITIGOGOLI | ROBI TONI | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 57 | MOROTAI JAYA | HAPO | BUYUNG BAGINDO | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 58 | MOROTAI JAYA | LIBANO | DESMON DURIKASI | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 59 | MOROTAI JAYA | CEMPAKA | STEVEN MOKAR | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 60 | MOROTAI UTARA | BERE-BERE | HELMY MUHAMMAD | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 61 | MOROTAI UTARA | SAKITA | DELPUS KONDIHI | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 19 |
| 62 | MOROTAI UTARA | TAWAKALI | DAMUS MALIGE | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 |
| 63 | MOROTAI UTARA | YAO | MEKSEN MALA | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 18 |
| 64 | MOROTAI UTARA | BIDO | EMIL TADJIBU | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 65 | MOROTAI UTARA | GORUA | YASRI DEIS | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 18 |
| 66 | MOROTAI UTARA | KORAGO | SERLIYANCE BORIKI | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 67 | MOROTAI UTARA | LUSUO | MARLON S BUMOLO | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 29 |
| 68 | MOROTAI UTARA | KENARI | IKRAM DOHU | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 69 | MOROTAI UTARA | LOLEO JAYA | JEFRI M PELAFU | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| 70 | MOROTAI UTARA | MABA | SAHRUDIN ZAMRUD | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 18 |
| 71 | MOROTAI UTARA | TANJUNG SALEH | NURMAN MANDES, S.PdI | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 72 | MOROTAI UTARA | GOA HIRA | ABDULLAH MANDEA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 73 | MOROTAI UTARA | GORUA SELATAN | MUHAMMAD PAGAYA | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 22 |
| 74 | MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | LEKSEN DEHE | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 75 | MOROTAI TIMUR | WEWEMO | USMAN MODJO | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 |
| 76 | MOROTAI TIMUR | MIRA | ISMIT NENGO | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 77 | MOROTAI TIMUR | LIFAO | NORLIX MOLOKU | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 78 | MOROTAI TIMUR | RAHMAT | SYAFRUDIN JURUMUDI | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 |
| 79 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI TUA | IKSAN BANYO | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 80 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO | MUNIR PINA | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 |
| 81 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI BARU | YUSTUS TATA | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 19 |
| 82 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO BARAT | MURDI MATAGE | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 83 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO TIMUR | SUHUD MUSAPAO | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 84 | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | ALDRIN KAPISI | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 85 | MOROTAI TIMUR | HINO | YONHARD WATIMENA | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 86 | MOROTAI TIMUR | GOSOMA MALUKU | ARIS PINOA | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 87 | MOROTAI TIMUR | GAMLAMO | MUKADIS TOU, SH | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 |
| 88 | MOROTAI TIMUR | DOKU MIRA | MULYADI YUNUS | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved