Nama | FASILITAS KESEHATAN |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | JUMLAH FASILITAS KESEHATAN DI KECAMATAN MOROTAI JAYA |
Tahun | 2018 |
Keterangan | Jumlah Prasarana Infrastruktur Kesehatan di Kecamatan Morotai Jaya 2018 |
Dibuat pada | 14 November 2022 15:07 |
Diperbarui pada | 25 November 2024 00:12 |
Dilihat | 223 |
Provider | Kecamatan Morotai Jaya |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Desa | Satuan | Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan | Pusat Kesehatan Masyarakat | Klinik | Rumah Sakit | Apotik | Unit Transfusi Darah | Laboratorium Kesehatan | Optikal | Pustu | Polindes | Posyandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBANO | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CEMPAKA | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | HAPO | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | TITIGOGOLI | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | BERE-BERE KECIL | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | PODIMOR PADANGE | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SOPI MAJIKO | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | SOPI | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CENDANA | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | ARU | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | LOLEO | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PANGEO | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GORUGO | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | TOWARA | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved