Nama | DATA KEPENDUDUKAN 1 |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2022 |
Dibuat pada | 14 November 2022 15:12 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:45 |
Dilihat | 306 |
Provider | Kecamatan Morotai Jaya |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA DESA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | LIBANO | 225 | 223 | 448 |
2 | CEMPAKA | 192 | 159 | 351 |
3 | HAPO | 309 | 266 | 575 |
4 | TITIGOGOLI | 244 | 203 | 447 |
5 | BERE-BERE KECIL | 397 | 389 | 786 |
6 | PODIMOR PADANGE | 128 | 112 | 240 |
7 | SOPI MAJIKO | 1005 | 952 | 1957 |
8 | SOPI | 549 | 513 | 1062 |
9 | CENDANA | 496 | 456 | 952 |
10 | ARU | 242 | 232 | 474 |
11 | LOLEO | 466 | 481 | 947 |
12 | PANGEO | 292 | 225 | 517 |
13 | GORUGO | 494 | 456 | 950 |
14 | TOWARA | 398 | 357 | 755 |
15 | TOTAL | 5437 | 5024 | 10461 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved