| Nama | Angka harapan hidup |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Angka harapan hidup |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Angka harapan hidup di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 28 March 2023 01:54 |
| Diperbarui pada | 16 November 2025 06:31 |
| Dilihat | 24 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Uraian | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|
| Angka Harapan Hidup (Orang) | Usia | 67.74 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved