| Nama | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 28 March 2023 03:13 |
| Diperbarui pada | 12 November 2025 21:33 |
| Dilihat | 15 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah | KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | lain-lain | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 1 | 0 | 0 | |||
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 0 | 1 | 0 | |||
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 1 | 0 | 1 | |||
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 0 | 0 | 0 | |||
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 0 | 0 | 0 | |||
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 0 | 0 | 0 | |||
| Jumlah | 2 | 1 | 1 | |||||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved