| Nama | Jumlah Posyandu dan Posbindu |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Posyandu dan Posbindu |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Jumlah Posyandu dan Posbindu di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 28 March 2023 03:38 |
| Diperbarui pada | 16 November 2025 04:58 |
| Dilihat | 15 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH POSYANDU | JUMLAH POSBINDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOROTAI SELATAN | DARUBA | 13 | 7 | |||||
| MOROTAI SELATAN | MORODADI | 6 | 6 | |||||
| MOROTAI SELATAN | SABATAI | 9 | 9 | |||||
| MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 9 | 9 | |||||
| MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 6 | 6 | |||||
| MOROTAI UTARA | BERE-BERE | 14 | 14 | |||||
| MOROTAI JAYA | SOPI | 10 | 9 | |||||
| MOROTAI JAYA | LIBANO | 5 | 5 | |||||
| MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 9 | 9 | |||||
| MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 4 | 4 | |||||
| MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | 3 | 3 | |||||
| PULAU RAO | POSI-POSI | 3 | 3 | |||||
| PULAU RAO | LEO-LEO | 1 | 2 | |||||
| JUMLAH | 92 | 86 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved