| Nama | Jumlah Kasus penyakit tidak menular |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Kasus penyakit tidak menular |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Jumlah Kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 28 March 2023 03:53 |
| Diperbarui pada | 17 November 2025 17:39 |
| Dilihat | 20 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | ODGJ | TEKANAN DARAH | OBESITAS | DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOROTAI SELATAN | DARUBA | 7 | 2289 | 578 | 9 | |||
| MOROTAI SELATAN | MORODADI | 7 | 696 | 28 | 46 | |||
| MOROTAI SELATAN | SABATAI | 4 | 1446 | 101 | 0 | |||
| MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 1 | 1437 | 457 | 19 | |||
| MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 5 | 643 | 29 | 62 | |||
| MOROTAI UTARA | BERE-BERE | 16 | 902 | 15 | 0 | |||
| MOROTAI JAYA | SOPI | 0 | 1247 | 338 | 0 | |||
| MOROTAI JAYA | LIBANO | 7 | 437 | 59 | 0 | |||
| MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 4 | 764 | 2 | 0 | |||
| MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 3 | 549 | 1 | 0 | |||
| MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | 0 | 410 | 0 | 0 | |||
| PULAU RAO | LEO-LEO | 0 | 607 | 115 | 0 | |||
| PULAU RAO | POSI-POSI | 0 | 331 | 9 | 0 | |||
| JUMLAH | 54 | 11758 | 1732 | 136 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved