| Nama | CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2023 |
| Dibuat pada | 01 April 2024 02:42 |
| Diperbarui pada | 15 November 2025 18:44 |
| Dilihat | 381 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | MENDAPAT VIT A |
|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 570 |
| Morotai Selatan | Morodadi | 624 |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | 564 |
| Morotai Timur | Sangowo | 1342 |
| Morotai Timur | Buho-Buho | 299 |
| Morotai Utara | Bere-Bere | 598 |
| Morotai Jaya | Sopi | 576 |
| Morotai Jaya | Libano | 340 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 268 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 319 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 220 |
| Pulau Rao | Posi-Posi | 119 |
| Pulau Rao | Leo-Leo | 242 |
| JUMLAH | 6081 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved