| Nama | Jumlah Bayi Gizi Buruk |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Bayi Gizi Buruk di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Jumlah Bayi Gizi Buruk di Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2023 |
| Dibuat pada | 24 April 2024 02:00 |
| Diperbarui pada | 16 November 2025 06:50 |
| Dilihat | 13 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 0 | |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 0 | |
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 0 | |
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 0 | |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 0 | |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan Barat | Cio | Orang | 0 | |
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 0 | |
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 0 | |
| Jumlah | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved