| Nama | Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 |
| Dibuat pada | 24 April 2024 02:09 |
| Diperbarui pada | 13 November 2025 01:23 |
| Dilihat | 16 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 286 |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 91 |
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 154 |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 175 |
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 92 |
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 186 |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 137 |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 53 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 73 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 61 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 17 |
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 39 |
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 28 |
| Jumlah | 1392 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved