| Nama | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 |
| Dibuat pada | 24 April 2024 02:32 |
| Diperbarui pada | 11 November 2025 14:14 |
| Dilihat | 725 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| PERDARAHAN | GANGGUAN HIPERTENSI | INFEKSI | KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH* | GANGGUAN AUTOIMUN** | GANGGUAN CEREBROVASKULAR | COVID-19 | KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS) | LAIN-LAIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morodadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sabatai Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Morotai Timur | Sangowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Buho-Buho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Morotai Utara | Bere-Bere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Jaya | Sopi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Libano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wayabula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cio Maloleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pulau Rao | Posi-Posi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo-Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| jumlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved