| Nama | Jumlah Posyandu dan Posbindu |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Posyandu dan Posbindu |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Jumlah Posyandu dan Posbindu di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 |
| Dibuat pada | 24 April 2024 02:40 |
| Diperbarui pada | 16 November 2025 11:13 |
| Dilihat | 15 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH POSYANDU | JUMLAH POSBINDU |
|---|---|---|---|
| MOROTAI SELATAN | DARUBA | 13 | 10 |
| MOROTAI SELATAN | MORODADI | 6 | 6 |
| MOROTAI SELATAN | SABATAI | 9 | 9 |
| MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 9 | 9 |
| MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 6 | 6 |
| MOROTAI UTARA | BERE-BERE | 14 | 14 |
| MOROTAI JAYA | SOPI | 4 | 9 |
| MOROTAI JAYA | LIBANO | 9 | 5 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 3 | 8 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 11 | 4 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | 5 | 3 |
| PULAU RAO | POSI-POSI | 3 | 3 |
| PULAU RAO | LEO-LEO | 3 | 2 |
| JUMLAH | 95 | 88 | |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved