Nama | REKAPAN DATA PRODUKSI PETANI PENERIMA BANTUAN BENIH BULAN JULI 2023 KABUPATEN PULAU MOROTAI |
---|---|
Sektoral | Lingkungan dan Sumber Daya Alam |
Deskripsi | REKAPAN DATA PRODUKSI PETANI PENERIMA BANTUAN BENIH BULAN JULI 2023 KABUPATEN PULAU MOROTAI |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Dihasilkan dari Survei Hortikultura Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 |
Dibuat pada | 06 May 2024 02:51 |
Diperbarui pada | 07 October 2024 10:13 |
Dilihat | 373 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | Kode Kecamatan | Kecamatan | JUMLAH Produksi Tomat (Kg) | JUMLAH Produksi Cabe Kriting (Kg) | JUMLAH Produksi Cabai Rawit (Kg) | JUMLAH Produksi Sayuran Campuran (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82.07.010 | Morotai Selatan | 706 | 1347 | 0 | 0 | |
2 | 82.07.020 | Morotai Timur | 408 | 8 | 0 | 0 | |
3 | 82.07.030 | Morotai Selatan Barat | 189 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 82.07.031 | Pulau Rao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 82.07.040 | Morotai Jaya | 332 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 82.07.050 | Morotai Utara | 164 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JUMLAH | 1799 | 1355 | 0 | 0 | ||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved