Nama | STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB |
Tahun | 2023 |
Keterangan | STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB TAHUN 2023 |
Dibuat pada | 06 May 2024 15:56 |
Diperbarui pada | 07 October 2024 10:10 |
Dilihat | 296 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
KECAMATAN | PUSKESMAS | BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U) | BALITA PENDEK (TB/U) | BALITA GIZI KURANG (BB/TB : < -2 s.d -3 SD) | BALITA GIZI BURUK (BB/TB: < -3 SD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | Daruba | 11 | 32 | 21 | 0 | ||
Morotai Selatan | Morodadi | 4 | 21 | 26 | 0 | ||
Morotai Selatan | Sabatai Baru | 21 | 14 | 11 | 0 | ||
Morotai Timur | Sangowo | 45 | 23 | 41 | 0 | ||
Morotai Timur | Buho-Buho | 3 | 6 | 1 | 0 | ||
Morotai Utara | Bere-Bere | 74 | 27 | 31 | 0 | ||
Morotai Jaya | Sopi | 24 | 17 | 25 | 0 | ||
Morotai Jaya | Libano | 35 | 12 | 28 | 0 | ||
Morotai Selatan Barat | Tiley | 16 | 32 | 17 | 0 | ||
Morotai Selatan Barat | Wayabula | 4 | 23 | 14 | 0 | ||
Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 14 | 13 | 20 | 0 | ||
Pulau Rao | Posi-Posi | 11 | 1 | 6 | 0 | ||
Pulau Rao | Leo-Leo | 7 | 15 | 14 | 0 | ||
JUMLAH | 269 | 236 | 255 | 0 | |||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved