| Nama | Jumlah Kasus penyakit tidak menular |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Kasus penyakit tidak menular |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Jumlah Kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 |
| Dibuat pada | 04 September 2024 01:27 |
| Diperbarui pada | 17 November 2025 12:16 |
| Dilihat | 3048 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | hipertensi | DM | ODGJ | pemeriksaan IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 913 | 130 | 7 | 0 |
| Morotai Selatan | Morodadi | 282 | 31 | 11 | 0 |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | 1388 | 61 | 6 | 5 |
| Morotai Timur | Sangowo | 858 | 40 | 1 | 0 |
| Morotai Timur | Buho-Buho | 217 | 27 | 5 | 0 |
| Morotai Utara | Bere-Bere | 623 | 14 | 17 | 0 |
| Morotai Jaya | Sopi | 1902 | 20 | 6 | 10 |
| Morotai Jaya | Libano | 280 | 19 | 9 | 0 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 516 | 65 | 3 | 8 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 590 | 25 | 3 | 2 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 50 | 82 | 0 | 0 |
| Pulau Rao | Posi-Posi | 210 | 64 | 0 | 5 |
| Pulau Rao | Leo-Leo | 398 | 21 | 1 | 0 |
| JUMLAH | 8227 | 599 | 69 | 30 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved