Nama | Jumlah Kasus penyakit tidak menular |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Jumlah Kasus penyakit tidak menular |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Jumlah Kasus penyakit tidak menular Tahun 2023 |
Dibuat pada | 04 September 2024 02:27 |
Diperbarui pada | 07 October 2024 19:42 |
Dilihat | 58 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Desa | hipertensi | DM | ODGJ | pemeriksaan IVA |
---|---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | Daruba | 913 | 130 | 7 | |
Morotai Selatan | Morodadi | 282 | 31 | 11 | |
Morotai Selatan | Sabatai Baru | 1388 | 61 | 6 | 5 |
Morotai Timur | Sangowo | 858 | 40 | 1 | |
Morotai Timur | Buho-Buho | 217 | 27 | 5 | |
Morotai Utara | Bere-Bere | 623 | 14 | 17 | |
Morotai Jaya | Sopi | 1902 | 20 | 6 | 10 |
Morotai Jaya | Libano | 280 | 19 | 9 | |
Morotai Selatan Barat | Tiley | 516 | 65 | 3 | 8 |
Morotai Selatan Barat | Wayabula | 590 | 25 | 3 | 2 |
Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 50 | 82 | ||
Pulau Rao | Posi-Posi | 210 | 64 | 5 | |
Pulau Rao | Leo-Leo | 398 | 21 | 1 | |
Total | 8227 | 599 | 69 | 30 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved