| Nama | Angka harapan hidup |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Angka harapan hidup |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Angka harapan hidup di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 |
| Dibuat pada | 24 October 2024 01:44 |
| Diperbarui pada | 16 November 2025 05:04 |
| Dilihat | 15 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Uraian | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|
| Angka Harapan Hidup (Orang) | Usia | 73886 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved