| Nama | Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 |
| Dibuat pada | 24 October 2024 22:51 |
| Diperbarui pada | 15 November 2025 17:15 |
| Dilihat | 14 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | RUMAH SAKIT | JUMLAH PUSTU | JUMLAH POSKESDES | JUMLAH BALAI KB | GUDANG OBAT FARMASI | GUDANG OBAT ALOKON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOROTAI SELATAN | 3 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| MOROTAI TIMUR | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| MOROTAI UTARA | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| MOROTAI JAYA | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| MOROTAI SELATAN BARAT | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| PULAU RAO | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| JUMLAH | 13 | 2 | 53 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved