| Nama | KEMATIAN AKIBAT HIPERTENSI |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | KEMATIAN AKIBAT HIPERTENSI |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Jumlah Kematian Akibat Hipertensi di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022 |
| Dibuat pada | 07 October 2025 01:31 |
| Diperbarui pada | 16 November 2025 02:19 |
| Dilihat | 26 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 2 |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 1 |
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 0 |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 0 |
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 0 |
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 0 |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 0 |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 0 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 1 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 0 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 0 |
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 0 |
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 0 |
| Jumlah | 4 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved