| Nama | KEMATIAN AKIBAT HIPERTENSI |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | KEMATIAN AKIBAT HIPERTENSI |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Jumlah Kematian Akibat Hipertensi di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2023 |
| Dibuat pada | 07 October 2025 01:33 |
| Diperbarui pada | 16 November 2025 01:40 |
| Dilihat | 28 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 3 | |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 4 | |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 3 | |
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 1 | |
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 0 | |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 2 | |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 1 | |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 3 | |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 1 | |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 2 | |
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 0 | |
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 1 | |
| Jumlah | 21 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved