| Nama | IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2021 |
| Dibuat pada | 20 October 2025 05:37 |
| Diperbarui pada | 15 November 2025 10:06 |
| Dilihat | 20 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH |
|---|---|---|
| MOROTAI SELATAN | DARUBA | 178 |
| MOROTAI SELATAN | MORODADI | 65 |
| MOROTAI SELATAN | SABATAI | 159 |
| MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 106 |
| MOROTAI TIMUR | BUHO BUHO | 84 |
| BERE - BERE | BERE BERE | 205 |
| MOROTAI JAYA | SOPI | 78 |
| MOROTAI JAYA | LIBANO | 57 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 52 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | 19 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 86 |
| PULAU RAO | POSI POSI | 32 |
| PULAU RAO | LEO LEO | 44 |
| JUMLAH | KAB. PULAU MOROTAI | 1165 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved