| Nama | IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2022 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 00:18 |
| Diperbarui pada | 15 November 2025 09:16 |
| Dilihat | 19 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IMUNISASI DASAR LENGKAP |
|---|---|---|
| Morotai Selatan | DARUBA | 293 |
| Morotai Selatan | MORODADI | 86 |
| Morotai Selatan | SABATAI | 169 |
| Morotai Timur | SANGOWO | 96 |
| Morotai Timur | BUHO BUHO | 61 |
| Morotai Utara | BERE BERE | 186 |
| Morotai Jaya | SOPI | 118 |
| Morotai Jaya | LIBANO | 70 |
| Morotai Selatan Barat | TILEY | 125 |
| Morotai Selatan Barat | WAYABULA | 67 |
| Morotai Selatan Barat | CIO MALOLEO | 33 |
| Pulau Rao | POSI POSI | 36 |
| Pulau Rao | LEO LEO | 28 |
| JUMLAH | KAB. PULAU MOROTAI | 1368 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved