| Nama | IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2023 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 00:23 |
| Diperbarui pada | 15 November 2025 03:30 |
| Dilihat | 19 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IMUNISASI DASAR LENGKAP |
|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 238 |
| Morotai Selatan | Morodadi | 84 |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | 158 |
| Morotai Timur | Sangowo | 149 |
| Morotai Timur | Buho-Buho | 74 |
| Morotai Utara | Bere-Bere | 241 |
| Morotai Jaya | Sopi | 119 |
| Morotai Jaya | Libano | 52 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 79 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 61 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 24 |
| Pulau Rao | Posi-Posi | 32 |
| Pulau Rao | Leo-Leo | 31 |
| Total | Kab. Pulau Morotai | 1342 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved