| Nama | IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2024 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 00:25 |
| Diperbarui pada | 15 November 2025 20:05 |
| Dilihat | 19 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IMUNISASI DASAR LENGKAP |
|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 253 |
| Morotai Selatan | Morodadi | 75 |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | 136 |
| Morotai Timur | Sangowo | 125 |
| Morotai Timur | Buho-Buho | 67 |
| Morotai Utara | Bere-Bere | 207 |
| Morotai Jaya | Sopi | 104 |
| Morotai Jaya | Libano | 40 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 73 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 68 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 30 |
| Pulau Rao | Posi-Posi | 33 |
| Pulau Rao | Leo-Leo | 22 |
| Total | Kab. Pulau Morotai | 1233 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved