| Nama | STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 00:57 |
| Diperbarui pada | 28 October 2025 04:38 |
| Dilihat | 4 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| puskesmas | BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U) | BALITA PENDEK (TB/U) | BALITA GIZI KURANG (BB/TB : < -2 s.d -3 SD) | BALITA GIZI BURUK (BB/TB: < -3 SD) |
|---|---|---|---|---|
| Daruba | 10 | 47 | 20 | 1 |
| Morodadi | 8 | 26 | 9 | 0 |
| Sabatai | 21 | 8 | 28 | 1 |
| Sangowo | 81 | 26 | 110 | 0 |
| Buho-buho | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Bere-bere | 75 | 18 | 53 | 0 |
| Sopi | 23 | 23 | 28 | 3 |
| Libano | 21 | 22 | 8 | 0 |
| Tiley | 22 | 41 | 27 | 0 |
| Wayabula | 7 | 32 | 4 | 0 |
| Cio Maloleo | 18 | 28 | 15 | 0 |
| Posi-posi | 24 | 0 | 18 | 0 |
| Leo-leo | 6 | 30 | 4 | 1 |
| Total | 318 | 314 | 324 | 6 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved