| Nama | CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2021 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 01:04 |
| Diperbarui pada | 16 November 2025 03:53 |
| Dilihat | 17 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH |
|---|---|---|
| MOROTAI SELATAN | DARUBA | 749 |
| MOROTAI SELATAN | MORODADI | 247 |
| MOROTAI SELATAN | SABATAI | 648 |
| MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 716 |
| MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 273 |
| MOROTAI UTARA | BERE - BERE | 938 |
| MOROTAI JAYA | SOPI | 535 |
| MOROTAI JAYA | LIBANO | 134 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 274 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 190 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | 111 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | POSI - POSI | 131 |
| PULAU RAO | LEO - LEO | 124 |
| JUMLAH | Kab. Pulau Morotai | 5070 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved