| Nama | CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2024 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 01:13 |
| Diperbarui pada | 15 November 2025 22:44 |
| Dilihat | 17 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH (ORANG) |
|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 1328 |
| Morotai Selatan | Morodadi | 227 |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | 571 |
| Morotai Timur | Sangowo | 627 |
| Morotai Timur | Buho-Buho | 338 |
| Morotai Utara | Bere-Bere | 670 |
| Morotai Jaya | Sopi | 563 |
| Morotai Jaya | Libano | 200 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 354 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 344 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 138 |
| Pulau Rao | Posi-Posi | 121 |
| Pulau Rao | Leo-Leo | 144 |
| JUMLAH | Kab. Pulau Morotai | 5625 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved