| Nama | BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 01:15 |
| Diperbarui pada | 15 November 2025 13:18 |
| Dilihat | 17 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | IMD | JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF |
|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 224 | 145 |
| Morotai Selatan | Morodadi | 94 | 74 |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | 141 | 26 |
| Morotai Timur | Sangowo | 342 | 4 |
| Morotai Timur | Buho-Buho | 74 | 62 |
| Morotai Utara | Bere-Bere | 132 | 57 |
| Morotai Jaya | Sopi | 132 | 362 |
| Morotai Jaya | Libano | 84 | 12 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 68 | 52 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 60 | 16 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 28 | 24 |
| Pulau Rao | Posi-Posi | 32 | 9 |
| Pulau Rao | Leo-Leo | 1 | 0 |
| JUMLAH | Kab. Pulau Morotai | 1412 | 843 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved