| Nama | BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 01:28 |
| Diperbarui pada | 15 November 2025 09:16 |
| Dilihat | 17 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | IMD | ASI ESKLUSIF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 317 | 1023 | ||
| Morotai Selatan | Morodadi | 99 | 98 | ||
| Morotai Selatan | Sabatai | 162 | 48 | ||
| Morotai Timur | Sangowo | 182 | 47 | ||
| Morotai Timur | Buho-buho | 82 | 315 | ||
| Morotai Utara | Bere-bere | 227 | 77 | ||
| Morotai Jaya | Sopi | 152 | 83 | ||
| Morotai Jaya | Libano | 61 | 80 | ||
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 81 | 20 | ||
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 77 | 49 | ||
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 41 | 28 | ||
| Pulau Rao | Posi-posi | 26 | 28 | ||
| Pulau Rao | Leo-leo | 37 | 2 | ||
| Jumlah | Kab. Pulau Morotai | 1544 | 1898 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved