| Nama | BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 01:32 |
| Diperbarui pada | 15 November 2025 04:47 |
| Dilihat | 19 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | IMD | JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF |
|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 221 | 31 |
| Morotai Selatan | Morodadi | 93 | 11 |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | 84 | 51 |
| Morotai Timur | Sangowo | 64 | 34 |
| Morotai Timur | Buho-Buho | 73 | 28 |
| Morotai Utara | Bere-Bere | 52 | 42 |
| Morotai Jaya | Sopi | 64 | 47 |
| Morotai Jaya | Libano | 15 | 4 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 64 | 53 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 34 | 19 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 18 | 9 |
| Pulau Rao | Posi-Posi | 20 | 11 |
| Pulau Rao | Leo-Leo | 10 | 10 |
| JUMLAH | KAB. PULAU MOROTAI | 812 | 350 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved