| Nama | Jumlah Bayi Gizi Buruk |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Bayi Gizi Buruk di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Jumlah Bayi Gizi Buruk di Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 02:22 |
| Diperbarui pada | 16 November 2025 14:28 |
| Dilihat | 15 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | Orang | 0 | |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 3 | |
| Morotai Timur | Buho-Buho | Orang | 0 | |
| Morotai Utara | Bere-Bere | Orang | 0 | |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 2 | |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 7 | |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 1 | |
| Pulau Rao | Posi-Posi | Orang | 0 | |
| Pulau Rao | Leo-Leo | Orang | 0 | |
| Jumlah | 13 | |||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved