| Nama | Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Jumlah Ibu yang Bersalin di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 02:34 |
| Diperbarui pada | 12 November 2025 20:36 |
| Dilihat | 16 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 303 |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 81 |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | Orang | 175 |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 154 |
| Morotai Timur | Buho-Buho | Orang | 74 |
| Morotai Utara | Bere-Bere | Orang | 180 |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 134 |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 39 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 76 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 62 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 28 |
| Pulau Rao | Posi-Posi | Orang | 32 |
| Pulau Rao | Leo-Leo | Orang | 31 |
| Jumlah | 1369 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved