| Nama | Jumlah Kelahiran Hidup, Kematian Neonatal, Bayi dan Balita |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Kelahiran Hidup, Kematian Neonatal, Bayi dan Balita |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Jumlah Kelahiran Hidup, Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 23:49 |
| Diperbarui pada | 11 December 2025 22:34 |
| Dilihat | 45 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Kelahiran Hidup | Kematian neonatal | Kematian post neonatal | Kematian balita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 303 | 0 | 2 | 2 | |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 81 | 0 | 1 | 1 | |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | Orang | 174 | 0 | 2 | 2 | |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 161 | 0 | 3 | 3 | |
| Morotai Timur | Buho-Buho | Orang | 72 | 0 | 1 | 1 | |
| Morotai Utara | Bere-Bere | Orang | 198 | 3 | 1 | 4 | |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 138 | 1 | 1 | 2 | |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 74 | 2 | 0 | 2 | |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 65 | 0 | 1 | 3 | |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| Pulau Rao | Posi-Posi | Orang | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Pulau Rao | Leo-Leo | Orang | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 1399 | 6 | 12 | 21 | |||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved