| Nama | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 22 October 2025 01:22 |
| Diperbarui pada | 12 November 2025 19:55 |
| Dilihat | 10 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | PERDARAHAN | GANGGUAN HIPERTENSI | INFEKSI | KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH* | GANGGUAN AUTOIMUN** | GANGGUAN CEREBROVASKULAR | COVID-19 | KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS) | LAIN-LAIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Morotai Selatan | Morodadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Morotai Timur | Sangowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Timur | Buho-Buho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Utara | Bere-Bere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Jaya | Sopi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Jaya | Libano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pulau Rao | Posi-Posi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pulau Rao | Leo-Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| jumlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved