Nama | Jumlah Kartu Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Pulau Morotai semester II Tahun 2021 |
Dibuat pada | 25 July 2022 01:24 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 15:21 |
Dilihat | 313 |
Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Kecamatan/Desa | Jumlah Kepala Keluarga | Sudah Memiliki Kartu Keluarga | Belum Memiliki Kartu Keluarga | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morotai Selatan | 8757 | 8757 | 0 | 100 |
1.1 | Aha | 122 | 122 | 0 | 100 |
1.2 | Daeo | 403 | 403 | 0 | 100 |
1.3 | Daeo Majiko | 334 | 334 | 0 | 100 |
1.4 | Darame | 825 | 825 | 0 | 100 |
1.5 | Daruba | 938 | 938 | 0 | 100 |
1.6 | Dehegila | 294 | 294 | 0 | 100 |
1.7 | Falila | 107 | 107 | 0 | 100 |
1.8 | Galo-Galo | 158 | 158 | 0 | 100 |
1.9 | Gotalamo | 1159 | 1159 | 0 | 100 |
1.10 | Joubela | 316 | 316 | 0 | 100 |
1.11 | Juanga | 366 | 366 | 0 | 100 |
1.12 | Koloray | 164 | 164 | 0 | 100 |
1.13 | Mandiri | 83 | 83 | 0 | 100 |
1.14 | Momojiu | 184 | 184 | 0 | 100 |
1.15 | Morodadi | 247 | 247 | 0 | 100 |
1.16 | Muhajirin | 380 | 380 | 0 | 100 |
1.17 | Nakamura | 177 | 177 | 0 | 100 |
1.18 | Pandanga | 398 | 398 | 0 | 100 |
1.19 | Pilowo | 194 | 194 | 0 | 100 |
1.20 | Sabala | 143 | 143 | 0 | 100 |
1.21 | Sabatai Baru | 273 | 273 | 0 | 100 |
1.22 | Sabatai Tua | 257 | 257 | 0 | 100 |
1.23 | Totodoku | 250 | 250 | 0 | 100 |
1.24 | Wawama | 547 | 547 | 0 | 100 |
1.25 | Yayasan | 438 | 438 | 0 | 100 |
2 | Morotai Selatan Barat | 2727 | 2727 | 0 | 100 |
2.1 | Aru Irian | 104 | 104 | 0 | 100 |
2.2 | Bobula | 155 | 155 | 0 | 100 |
2.3 | Cio Dalam | 124 | 124 | 0 | 100 |
2.4 | Cio Gerong | 187 | 187 | 0 | 100 |
2.5 | Cio Maloleo | 144 | 144 | 0 | 100 |
2.6 | Cucumare | 248 | 248 | 0 | 100 |
2.7 | Ngele-Ngele Besar | 85 | 85 | 0 | 100 |
2.8 | Ngele-Ngele Kecil | 131 | 131 | 0 | 100 |
2.9 | Raja | 244 | 244 | 0 | 100 |
2.10 | Tiley | 252 | 252 | 0 | 100 |
2.11 | Tiley Pantai | 158 | 158 | 0 | 100 |
2.12 | Tutuhu | 263 | 263 | 0 | 100 |
2.13 | Usbar Pantai | 103 | 103 | 0 | 100 |
2.14 | Waringin | 228 | 228 | 0 | 100 |
2.15 | Wayabula | 301 | 301 | 0 | 100 |
3 | Morotai Jaya | 2778 | 2778 | 0 | 100 |
3.1 | Aru | 151 | 151 | 0 | 100 |
3.2 | Bere-bere Kecil | 207 | 207 | 0 | 100 |
3.3 | Cempaka | 100 | 100 | 0 | 100 |
3.4 | Cendana | 223 | 223 | 0 | 100 |
3.5 | Gorugo | 150 | 150 | 0 | 100 |
3.6 | Hapo | 154 | 154 | 0 | 100 |
3.7 | Libano | 128 | 128 | 0 | 100 |
3.8 | Loleo | 236 | 236 | 0 | 100 |
3.9 | Pangeo | 251 | 251 | 0 | 100 |
3.10 | Podimor Padange | 49 | 49 | 0 | 100 |
3.11 | Sopi | 329 | 329 | 0 | 100 |
3.12 | Sopi Majiko | 494 | 494 | 0 | 100 |
3.13 | Titigogoli | 137 | 137 | 0 | 100 |
3.14 | Towara | 169 | 169 | 0 | 100 |
4 | Morotai Utara | 3386 | 3386 | 0 | 100 |
4.1 | Bere-Bere | 233 | 233 | 0 | 100 |
4.2 | Bido | 319 | 319 | 0 | 100 |
4.3 | Goa Hira | 109 | 109 | 0 | 100 |
4.4 | Gorua | 222 | 222 | 0 | 100 |
4.5 | Gorua Selatan | 173 | 173 | 0 | 100 |
4.6 | Kenari | 274 | 274 | 0 | 100 |
4.7 | Korago | 257 | 257 | 0 | 100 |
4.8 | Loleo Jaya | 277 | 277 | 0 | 100 |
4.9 | Lusuo | 375 | 375 | 0 | 100 |
4.10 | Maba | 173 | 173 | 0 | 100 |
4.11 | Sakita | 287 | 287 | 0 | 100 |
4.12 | Tanjung Saleh | 212 | 212 | 0 | 100 |
4.13 | Tawakali | 196 | 196 | 0 | 100 |
4.14 | Yao | 279 | 279 | 0 | 100 |
5 | Morotai Timur | 3210 | 3210 | 0 | 100 |
5.1 | Buho-Buho | 237 | 237 | 0 | 100 |
5.2 | Doku Mira | 157 | 157 | 0 | 100 |
5.3 | Gamlamo | 137 | 137 | 0 | 100 |
5.4 | Gosoma Maluku | 152 | 152 | 0 | 100 |
5.5 | Hino | 148 | 148 | 0 | 100 |
5.6 | Lifao | 85 | 85 | 0 | 100 |
5.7 | Mira | 276 | 276 | 0 | 100 |
5.8 | Rahmat | 192 | 192 | 0 | 100 |
5.9 | Sambiki | 173 | 173 | 0 | 100 |
5.10 | Sambiki Baru | 336 | 336 | 0 | 100 |
5.11 | Sangowo | 249 | 249 | 0 | 100 |
5.12 | Sangowo Barat | 323 | 323 | 0 | 100 |
5.13 | Sangowo Timur | 346 | 346 | 0 | 100 |
5.14 | Seseli Jaya | 217 | 217 | 0 | 100 |
5.15 | Wewemo | 182 | 182 | 0 | 100 |
6 | Pulau Rao | 1577 | 1577 | 0 | 100 |
6.1 | Aru Burung | 199 | 199 | 0 | 100 |
6.2 | Leo-Leo | 527 | 527 | 0 | 100 |
6.3 | Lou Madoro | 258 | 258 | 0 | 100 |
6.4 | Posi-Posi | 420 | 420 | 0 | 100 |
6.5 | Saminyamau | 173 | 173 | 0 | 100 |
Total Keleluruhan | 22435 | 22435 | 0 | 100 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved