| Nama | KEMATIAN AKIBAT HIPERTENSI |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | KEMATIAN AKIBAT HIPERTENSI |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Jumlah Kematian Akibat Hipertensi di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024 |
| Dibuat pada | 30 October 2025 00:51 |
| Diperbarui pada | 16 November 2025 04:28 |
| Dilihat | 15 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 0 | |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 1 | |
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 0 | |
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 0 | |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 0 | |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 1 | |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 0 | |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 0 | |
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 0 | |
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 0 | |
| Jumlah | 2 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved